Cjenik pranja fasade, okućnice i terasa u Zagrebu
Vanjske površine naplaćujemo po kvadratu, ostale usluge imaju početnu cijenu. Točan iznos za vaš objekt dobijete nakon besplatne procjene na lokaciji, prije nego krenemo s radom.
Uz svaku cijenu piše i cijena koja je vrijedila 10. 9. 2026. Tako od 1. listopada 2026. propisuje Odluka o isticanju dodatne cijene (NN 101/2026). Gdje se cijena od tada promijenila, vidite obje.
Vanjske površine (cijena po m²)
| Usluga | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Pranje fasade (žbuka, ETICS i stiropor)konačna cijena ovisi o zaprljanosti, visini objekta i pristupu | 5–7 €/m² | Cijena na 10. 9. 2026.: 5–7 €/m² |
| Pranje okućnice i dvorištapovršine do 50 m²: od 200 € | 4–6 €/m² | Cijena na 10. 9. 2026.: 4–6 €/m² |
| Pranje terasepovršine do 50 m²: od 200 € | 4–6 €/m² | Cijena na 10. 9. 2026.: 4–6 €/m² |
| Pranje tlakavaca | 4–6 €/m² | Cijena na 10. 9. 2026.: 4–6 €/m² |
| Pranje prilaza | 4–6 €/m² | Cijena na 10. 9. 2026.: 4–6 €/m² |
| Čišćenje kamenih površina | 5–7 €/m² | Cijena na 10. 9. 2026.: 5–7 €/m² |
| Čišćenje drvenih površina i drvenih terasa | 6–8 €/m² | Cijena na 10. 9. 2026.: 6–8 €/m² |
| Fugiranje kvarcnim pijeskomdodatna stavka uz pranje | 1,50–2,50 €/m² | Cijena na 10. 9. 2026.: 1,50–2,50 €/m² |
Grobna mjesta
| Usluga | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Čišćenje jednostrukog groba | od 250 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 250 € |
| Čišćenje dvostrukog groba ili grobnice | od 300 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 300 € |
| Poliranje kamenauz čišćenje | od 150 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 150 € |
| Impregnacija grobauz čišćenje | 100 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 50 € |
| Čišćenje, poliranje i impregnacija (komplet) | od 400 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 400 € |
Kemijsko čišćenje namještaja
| Usluga | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Kompletna garnitura (3+2+1) | od 80 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 80 € |
| Trosjed | od 40 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 40 € |
| Dvosjed | od 30 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 30 € |
| Fotelja | od 20 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 20 € |
| Madrac (jednostruki) | od 30 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 30 € |
| Madrac (bračni) | od 40 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 40 € |
| Tepih | od 5 €/m² | Cijena na 10. 9. 2026.: od 5 €/m² |
Detailing automobila
| Usluga | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Vanjsko pranje | od 60 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 60 € |
| Interijer (basic) | od 80 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 80 € |
| Kemijsko čišćenje sjedala | od 60 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 60 € |
| Komplet (unutra i vani) | od 130 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 130 € |
Bazeni
| Usluga | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Pranje bazenakonačna cijena ovisi o veličini bazena i obodu | od 600 € | Cijena na 10. 9. 2026.: od 600 € |
Kako nastaje konačna cijena
- Fasade, okućnice, terase i prilazi naplaćuju se po m². Gdje ste unutar raspona, određuju zaprljanost, visina objekta i pristup vodi i struji.
- Kad u istom dolasku radimo i drugu uslugu, na tu dodatnu uslugu dajemo 10% popusta.
- Termin rezerviramo uz predujam od 30%.
- Zgrade i poslovne objekte radimo po ponudi, nakon procjene na lokaciji.
Primjere izračuna za kuću i dvorište imate u vodičima koliko košta pranje fasade i koliko košta pranje okućnice.
Cjenik u CSV formatu
Isti cjenik objavljujemo i kao CSV datoteku za strojno čitanje, kako traži Odluka o objavi cjenika proizvoda i usluga (NN 101/2026).
- Važeći cjenik: servis_Primostenska-11-Zagreb_U-01_002_27.09.2026_21-59.csv
Prethodni cjenici:
- servis_Primostenska-11-Zagreb_U-01_001_27.09.2026_21-06.csv (objavljen 27. 9. 2026. u 21:06)
Zatražite besplatnu procjenu
Pošaljite nam kvadraturu ili slike, javimo vam točnu cijenu za vaš objekt.